Riunione del 15-08-2018 - Sera
Ippodromo: Montecatini, Sesana
  | Premio |
Dotazione |
1 | GRAN PREMIO CITTA' DI MONTECATINI | € 132.000,00 |
2 | CITTA' DI MONTECATINI - I BATTERIA | € 11.000,00 |
3 | CITTA' DI MONTECATINI - II BATTERIA | € 11.000,00 |
4 | SCUOLA DEL CAVALLO TROTTATORE BY WAVE | € 12.100,00 |
5 | CORSO MATTEOTTI | € 10.010,00 |
6 | VIALE VERDI | € 8.800,00 |
7 | VIALE IV NOVEMBRE | € 8.030,00 |
8 | PIAZZA DEL POPOLO | € 9.900,00 |
9 | VIALE MANZONI | € 6.050,00 |
10 | CORSO ROMA | € 4.180,00 |
Ultime notizie

Si pubblica il sorteggio di parità per la riunione di Bologna N. 18 del 10/0......

Si pubblica il sorteggio di parità per la riunione N.14 del 03/04/2016 dell'......

Si pubblica il sorteggio di parità per la riunione N.13 del 27/03/2016 dell'......